| No | 団体名 | No | 団体名 | 
|---|---|---|---|
| 01 | CTZN | 02 | First | 
| 03 | FTC 梟 | 04 | NIL | 
| 05 | Style | 06 | 双実テニスクラブ | 
| 07 | yeg テニス倶楽部 | 08 | Y’s | 
| 09 | ZAWA テニス倶楽部 | 10 | アカデミアウェイウェイ | 
| 11 | アグロカネショウ | 12 | イトマン TS | 
| 13 | グッドラック | 14 | ゴールドベル | 
| 15 | セルティス | 16 | ダイナミック | 
| 17 | ダックス | 18 | ところざわ Tennis | 
| 19 | フレックス | 20 | STM Tennis Park | 
| 21 | 鷺宮製作所 | 22 | 所沢ウィング | 
| 23 | 所沢市役所 | 24 | 西武ドーム | 
| 25 | 西武鉄道 | 26 | 西武レクリエーション株式会社 | 
| 27 | 日機装 | 28 | 万集テニス倶楽部 | 
| 29 | 防衛医科大学 硬式庭球部 | 30 | フリーダム | 
入会金・年会費
年会費
1. 同好会 (サークル)
| 登録人数 | 年会費 | 
|---|---|
| 1~50 | 5,000円 | 
| 51~100 | 10,000円 | 
| 101~150 | 15,000円 | 
| 151 以上 | 30,000円 | 
 ※ 同好会登録の場合は市外者の割合が全体の 3 割までとする
   (3 割以上の市外者は、理由を問わず認めない)
2. 実業団およびクラブ
| 登録人数 | 年会費 | 
|---|---|
| 1~40 | 7,000円 | 
| 41~70 | 12,000円 | 
| 71~100 | 20,000円 | 
| 101 以上 | 35,000円 | 
 ※ 実業団とは所沢市内に本支店がある会社、官庁等のテニス部
   (同好会、クラブ等は参加不可)
 ※ クラブとは所沢市内のテニスコートで営業を行っている団体
追加登録金 (期中の登録) 1名あたり
「新規・追加」、「移籍 (転入)」、「復帰」は 500 円。(同好会の市外在住者は、さらに別途負担金 500 円追加し1,000円とする)
「変更」、「移籍 (転出)」、「解除」は無料。
※ 追加登録は随時受け付けます
同好会所属の市外在住者 (在勤者を除く) の別途負担金
期初・期中を問わず、1 名につき年間 500 円
新規加盟団体 登録申請
新規団体登録申し込みの手順は こちら 
新規団体入会金
| 同好会 | 10,000円 | 
| 実業団およびクラブ | 10,000円 | 
振込先
埼玉りそな銀行 新所沢支店
普通預金
口座番号 4131713
所沢市テニス協会

 
  
  
  
  